行业新闻 Welcome To JF
水处理工艺技术提供商
工业反渗透设备进水水质允许值、超标后果及解决办法
水质项目 | 允许值 | 超标后果 | 解决办法 |
浊度 | <1 NTU | 泥沙、淤泥污染 | 过滤、絮凝沉淀、微滤、超滤 |
SDI15 | <5.0 | ||
颗粒物 | <100个/ml | ||
微生物 | <1个/ml | 微生物污染 | 杀菌、微滤、超滤 |
Fe2+、Fe3+ | <50 ug/l | 铁污染 | 氧化、沉淀、过滤 |
Mn | <50 ug/l | 锰污染 | 使用分散剂 |
CaCO3 | LSI<0 | 无机盐结垢 | 回收率、阻垢剂、ph调节值 |
CaF2 | <1.7 mg/l | 回收率 | |
Ca3(PO4)2 | 小于溶解度 | ||
油 | 0 | 油污污染 | 气浮、吸附 |
TOC(C) | <5 mg/l |
有机物污染 |
活性炭、过滤、吸附树脂 |
COD(O2) | <15 mg/l | ||
BOD(O2) | <10 mg/l | ||
PH值 | 2-10 | 膜元件水解 | 酸或碱 |
温度 | 5-45℃ | 过低导致系统压力过高、高温导致膜元件性能劣化 | 换热器 |
余氯 | <0.1 mg/l |
膜元件氧化,脱盐率不可逆衰减 | 还原剂、活性炭吸附 |
臭氧 | 0 | ||
其他 | 0 | ||
表面活性剂 | 检不出 | 产水通量不可逆性衰减 | 注意类型选择 |
酒精 | < 10% | 膜元件性能衰减 | 暂无 |
其他有机溶剂 | 0 | 膜元件性能衰减 | 暂无 |
点击进入下一篇:专业去离子水设备生产商