行业新闻 Welcome To JF
水处理工艺技术提供商
纯化水设备检验指标中外药典对比简表
检验项目 | Ch.P 2010 | EP 6.7 | USP 32 |
性状 | 无色的澄清液体;无臭,无味 | 无色的澄清液体 | 无色、无臭的澄清液体 |
酸碱度 | 应符合规定 | — | — |
氯化物、硫酸盐与钙盐 | — | — | — |
硝酸盐 | ≤0.000 006% | 0.2ppm | — |
亚硝酸盐 | ≤0.000 002% | — | — |
氨 | ≤0.000 03% | — | — |
二氧化碳 | — | — | — |
易氧化物 | 总有机碳(0.5mg/l)或氧化物 | 总有机碳(0.5mg/l)或氧化物 | 总有机碳(0.5mg/l) |
不易挥发物 | ≤1mg/100ml | — | — |
重金属 | ≤0.00 001% | ≤0.1ppm(药典规定:如果电导率符合注射用水的要求,此项可以不做) | — |
电导率(见备注) | 应符合规定 | 应符合规定 | 应符合规定 |
微生物限度 | 细菌、霉菌和酵母菌总数:≤100个/ml(一般营养琼脂、玫瑰红钠琼脂培养基) | 好氧菌总数:≤100个ml(琼脂培养基S在30~35℃培养5天) | 菌落总数100cfu/ml【高营养培养基(TGYA、m-HPC琼脂,30~35℃培养48~72小时。低营养培养基(R2A琼脂、HPCA)20~25℃更长时间(可延长至14天)】,也可进行一些控制菌的检查 |
备注:①琼脂培养基S即R2A培养基。②USP工艺用水的微生物限度是属于指导性的,非强制标准。
电导率:EP和Ch.P2010对于纯化水电导率要求一样,USP的纯化水电导率要求和注射用水一样。
点击进入下一篇:制药用水系统生命期和项目管理简述