行业新闻 Welcome To JF
水处理工艺技术提供商
纯化水设备储存和分配比较表
下表比较了目前应用于制药行业的几种储存和分配系统选项。比较是基于资金、能耗、操作成本、维护、可验证性和其他的因素。每个系统的每个类别分为低、中、高三等。特定的情况下特殊的储存和分配选项取决于所描述的特殊条件。对使用者来说,质量是要优先考虑的。
类别 | 1.批系统 | 2.分支/单项 | 3.平行环路,单个罐 | 4.热储存,热分配 | 5.常温储存,常温分配 | 6.热储存,冷却与再加热 | 7.热罐,自限制的分配 | 8.使用点换热器 | 9.无罐的常温环路 |
资金成本 | 高 | 低 | 中等 | 低 | 低-中等 | 中等 | 中等 | 高 | 低 |
水消耗 | 高 | 高 | 中等 | 低 | 低-中等 | 低 | 中等 | 高 | 中等 |
能量消耗 | 低 | 低 | 取决于环路 | 低 | 低 | 高 | 中等 | 中等 | 低 |
可验证性 | 简单 | 复杂 | 复杂 | 简单 | 一般 | 简单 | 一般 | 一般 | 一般 |
可操作性 | 复杂 | 复杂 | 取决于环路 | 简单 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般、复杂 | 一般 |
维护要求 | 中等 | 低 | 取决于环路 | 中等 | 低 | 中等 | 中等 | 高 | 中等 |
罐周转率 | 不重要 | 有限 | 对常温罐一般,对热罐不要求 | 不重要 | 一般 | 一般 | 有限 | 不重要 | 不适用 |
管线冲洗需要 | 重要 | 重要 | 取决于环路 | 不重要 | 一般 | 不重要 | 一般 | 重要 | 一般 |
满足高峰需要的能力 | 局限于质保控制 | 极好 | 一般到极好 | 极好 | 极好(冷极流体积) | 一般 | 一般—极好 | 局限于交换器尺寸 | 一般 |
环路平衡和控制需求 | 一般 | 简单 | 重要 | 简单 | 一般 | 一般 | 一般 | 重要 | 一般 |
微生物/内毒素生长可能性 | 低—中等 | 高(3) | 热=低 常温=中等 | 低 | 中等(1) | 低—中等(2) | 低—中等(2) | 中等 | 热=低 常温=中等 |
什么情况下最合适 | 生产方法不可靠,用水前需QA放行,需要小系统 | 资金紧张,连续使用,经常冲洗或消毒 | 多种温度要求和压力限制 | 需要热水,生产的水是热的,或微生物控制很关键 | 常温或冷水高峰需求量高,水在常温下生产 | 严格的微生物控制,消毒时间的限制,能量消耗不是所关注的,很多低温使用点 | 常温到冷水的需求高,单位能量消耗是所关注的,很多低温使用点 | 需要热水和温水,低温使用点少 | 空间限制或罐的周转率是所关注的,有限的资金 |
什么情况下最不合适 | 资金和操作成本是所关注的 | 偶尔的使用需求,或操作成本是所关注的 | 水压平衡困难 | 起始资金或能量的可用性紧张 | 消毒不合适操作计划 | 单位能量消耗高 | 单位能量消耗高,或罐周转率是所关注的 | 空间,起始资金或能量的可用性紧张 | 常温或冷水需求量高 |
备注:(1)低温每24小时热水消毒一次。(2)储罐始终是热的,环路是冷的或常温的,每24小时热水消毒一次。在进入储罐前的返回环路要进行加热。(3)经常进行热水冲洗或蒸汽消毒能有效控制微生物负荷。如果每个分支在高周转率下使用(至少每天一次)也能明显的降低微生物负荷。
点击进入下一篇:纯化水设备检验指标中外药典对比简表